Table of Shaft dia. and Lead combination for Rolled Ball Screw | ||||||||||||||||
Lead (mm) | ||||||||||||||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | ||
Shaft dia (mm) | 4 | ● | ● | |||||||||||||
5 | ● | |||||||||||||||
6 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
12 | ● | ● | ||||||||||||||
13 | ● | ● | ● | |||||||||||||
14 | ● | ● | ||||||||||||||
15 | ● | ● | ● | |||||||||||||
16 |